ردیف | کد علمی | عنوان |
295137 | بررسی رابطه ی هوش معنوی و اضطراب کتابخانه ای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394؛تاریخ شورای دانشگاه : 1395/09/07تاریخ پایان طرح : 1396/12/13 | |
2401274 | اولویت بندی نیازهای بیماران مبتلا به ادم لنفاوی ناشی از جراحی سرطان پستان؛تاریخ شورای دانشگاه : 1401/12/15تاریخ پایان طرح : 1404/03/04 | |
240208 | ارزیابی و احصاء الکترونیک شاخص های دیده بانی سلامت؛تاریخ شورای دانشگاه : 1402/03/07تاریخ پایان طرح : 1403/12/12 | |
2401272 | تحلیل عملکرد بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قبل و بعد از کووید19 با استفاده از مدل پابون لاسو؛تاریخ شورای دانشگاه : 1402/02/10تاریخ پایان طرح : 1403/10/02 | |
298190 | ارزیابی میزان برآورده شدن انتظارات بیماران از سیستم های نوبت¬دهی نوین درمانگاه¬های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1398؛تاریخ شورای دانشگاه : 1398/12/04تاریخ پایان طرح : 1403/09/04 | |
2401146 | کاربرد اینترنت اشیا در مراقبت از کودکان : یک مرور نظام مند؛تاریخ شورای دانشگاه : 1401/10/11تاریخ پایان طرح : 1403/08/06 | |
298189 | ارزیابی کیفیت خدمات واحد فن آوری اطلاعات بیمارستان های الزهرا (س) و کاشانی و امین شهر اصفهان با استفاده از مدل سروپرف در سال 1398؛تاریخ شورای دانشگاه : 1398/12/04تاریخ پایان طرح : 1403/05/21 | |
2401154 | ارزیابی چالشهای پیاده سازی پزشکی از راه دور در ایران؛ یک مطالعه مرور سیستماتیک؛تاریخ شورای دانشگاه : 1401/11/09تاریخ پایان طرح : 1403/03/06 | |
298126 | مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر شبکه اجتماعی با پمفلت بر آگاهی، نگرش و خودکارآمدی زنان باردار در خصوص عفونت ادراری؛تاریخ شورای دانشگاه : 1398/10/01تاریخ پایان طرح : 1402/12/13 | |
299078 | بررسی و اولویت بندی چالش های پیاده سازی پرونده الکترونیک پزشکی در بخش اورژانس بیمارستانهای الزهرا، کاشانی و امین اصفهان در سال 1398؛تاریخ شورای دانشگاه : 1399/07/06تاریخ پایان طرح : 1402/12/13 | |
294233 | بررسی رابطه فرسودگی شغلی و مدیریت زمان مدیران و کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1395؛تاریخ شورای دانشگاه : 1394/12/02تاریخ پایان طرح : 1402/08/14 | |
298196 | پیش بینی احتمال بقا در بیماران مبتلا به سرطان سینه با استفاده از تکنیک های داده کاوی؛تاریخ شورای دانشگاه : 1398/12/04تاریخ پایان طرح : 1401/03/01 | |
298197 | : ارائه ی یک سیستم پیشنهاد دهنده مقصد سفر بر مبنای شبکه ی اجتماعی گردشگری سلامت؛تاریخ شورای دانشگاه : 1398/12/04تاریخ پایان طرح : 1401/02/04 | |
295103 | بررسی پذیرش و استفاده از سیستمهای اطلاعات داروخانه توسط داروخانه های شهر اصفهان با استفاده از مدل UTAUT؛تاریخ شورای دانشگاه : 1395/08/02تاریخ پایان طرح : 1399/08/11 | |
295128 | بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان؛تاریخ شورای دانشگاه : 1395/09/07تاریخ پایان طرح : 1399/05/05 | |
295161 | ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعات مالی واحدهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از مدل تعدیل شده دلون و مکلین در سال 1395؛تاریخ شورای دانشگاه : 1395/11/03تاریخ پایان طرح : 1398/12/04 | |
297072 | شناسایی راهکارهای همکاری کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی با پزشکان سطح اول خدمات سلامت در پیشبرد اهداف طرح پزشک خانواده براساس تجربیات صاحبنظران؛تاریخ شورای دانشگاه : 1397/08/06تاریخ پایان طرح : 1398/10/01 | |
296003 | تحلیل شاخص های کمی و کیفی نشریه مدیریت اطلاعات سلامت در طی سالهای 1394-1383 و ارائه راهکارهای لازم جهت ارتقای آن؛تاریخ شورای دانشگاه : 1396/02/31تاریخ پایان طرح : 1398/07/07 | |
297121 | تبیین دیدگاه صاحبنظران مجله های علمی پژوهشی سلامت درباره فرایند داوری در ایران؛تاریخ شورای دانشگاه : 1397/11/07تاریخ پایان طرح : 1398/05/06 | |
297065 | تدوین منشور حقوق بیماران در بهره گیری از خدمات اطلاع رسانی سلامت: یک مطالعه دلفی؛تاریخ شورای دانشگاه : 1397/08/06تاریخ پایان طرح : 1398/02/08 | |
297057 | ارائه شاخصی برای سنجش کیفیت مقالات در پایگاه های استنادی اسکوپوس و وب آو ساینس براساس دیدگاه صاحبنظران در سال 1397؛تاریخ شورای دانشگاه : 1397/06/04تاریخ پایان طرح : 1397/12/12 12:44:11 | |
294263 | بررسی رابطه زیر ساخت های مدیریت دانش با توسعه فرهنگ کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 95-94؛تاریخ شورای دانشگاه : 1394/12/02تاریخ پایان طرح : 1397/10/02 | |
295109 | تعیین تاثیر دارایی های فکری بر میزان نوآوری در واحدهای کامپیوتر و HIS مراکز پزشکی منتخب شهر اصفهان در سال 1394؛تاریخ شورای دانشگاه : 1395/08/02تاریخ پایان طرح : 1397/10/02 | |
295129 | بررسی میزان خوانندگی مقالات پر استناد پژوهشگران ایرانی در شبکه های اجتماعی مندلی و ریسرچ گیت: مطالعه آلتمتریکس؛تاریخ شورای دانشگاه : 1395/09/07تاریخ پایان طرح : 1397/10/02 | |
296068 | دیدگاه مدیران و متولیان نظام سلامت درباره نیازهای اطلاعاتی زنان در حوزه سلامت روان؛تاریخ شورای دانشگاه : 1396/10/03تاریخ پایان طرح : 1397/10/02 | |
293040 | بررسی عوامل مرتبط با پذیرش و استفاده از PACS در بیمارستان آیت اله کاشانی با استفاده از الگوی پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات؛تاریخ شورای دانشگاه : 1393/02/07تاریخ پایان طرح : 1397/08/06 | |
295162 | ارزیابی سیستم اطلاعات بخش اورژانس براساس سیاهه وارسی HL7 در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان در سال 1395؛تاریخ شورای دانشگاه : 1395/11/03تاریخ پایان طرح : 1397/08/06 | |
293037 | ارزیابی وب سایت های بیمارستان های شهر اصفهان با رویکرد WebMedQual در سال 1392؛تاریخ شورای دانشگاه : 1393/02/07تاریخ پایان طرح : 1397/07/01 | |
293210 | بررسی وضعیت کیفیت اطلاعات در بانک های اطلاعاتی مربوط به بیماران در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان در سال 1393 و بررسی راهکارهای بهبود آن؛تاریخ شورای دانشگاه : 1393/07/06تاریخ پایان طرح : 1397/04/03 | |
294035 | ارزیابی جو سازمانی کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه های دولتی شهر اصفهان با ابزار بین المللی کلایمت کوال (ClimateQual) در سال 1394؛تاریخ شورای دانشگاه : 1394/04/07تاریخ پایان طرح : 1396/10/03 | |
293042 | رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و هوش هیجانی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان ؛تاریخ شورای دانشگاه : 1393/02/07تاریخ پایان طرح : 1396/09/05 | |
293038 | بررسی میزان دستیابی به اهداف اجرایی فناوری بارکد مصرف دارو و میزان اجرای این فناوری در بیمارستان آموزشی الزهرا (س) اصفهان در سال 1391؛تاریخ شورای دانشگاه : 1393/02/07تاریخ پایان طرح : 1396/08/07 | |
293039 | ارزیابی بیمارستان های آموزشی اصفهان براساس مدل سطوح پیاده سازی پرونده پزشکی الکترونیک - 1392؛تاریخ شورای دانشگاه : 1393/02/07تاریخ پایان طرح : 1396/02/31 | |
293256 | ارزشیابی سیستم اطلاعات رادیولوژی در بیمارستان های آموزشی عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس رهنمودهای کالج سلطنتی رادیولوژیست های انگلستان- در سال 1393 ؛تاریخ شورای دانشگاه : 1393/09/02تاریخ پایان طرح : 1395/03/09 | |
293041 | بررسی رابطه بین مدیریت زمان و میزان مهارت های مدیریتی مدیران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در سال 1392؛تاریخ شورای دانشگاه : 1393/02/07تاریخ پایان طرح : 1394/12/02 |
